Magma 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.5 (Elliot)

| Magma | Spannweite | Höhe | Fläche | Gewicht | Streckung |
| 2.0 | 265 cm | 95 cm | 2,0 m² | 2,79 | |
| 3.0 | 325 cm | 115 cm | 3,0 m² | 2,83 | |
| 4.0 | 370 cm | 130 cm | 4,0 m² | 2,85 | |
| 5.0 | 420 cm | 150 cm | 5,0 m² | 2,80 | |
| 6.5 | 475 cm | 170 cm | 6,5 m² | 2,79 |
Silver Reef 2 (Scrub)

Ehemalige:
Firebee Force 2.3 (Rhombus)

NasaWing NPW-190 (KSF)

Paraflex 4-1.5 (Wolkenstürmer)

Paraflex 4-2.5 (Wolkenstürmer)
Quadro-Thunderbird 210 (Rhombus)
Stuntkite (Airea)
